
Onderzoek en Achtergrondinformatie

Presentatie Lena Smits
Op 8 augustus 2025 presenteerde Lena Smits haar onderzoek tijdens de gezamenlijke jeneverbes bijeenkomst van het Utrechts Landschap, het Jeneverbesgilde Drenthe en de initiatiefnemers voor het Jeneverbesgilde Utrecht. Lena Smits, toen nog student aan de WUR, heeft de jeneverbessen geïnventariseerd in de gebieden in beheer bij het Utrechts Landschap. Ook zijn de locaties middels GPS op kaart gebracht en in een database de individuele struiken beoordeeld op vitaliteit. De vitaliteit in de diverse gebieden van het Utrechts Landschap verschilt sterk. Er vindt beheer plaats, maar dat zou intensiever moeten plaatsvinden om betere omstandigheden voor het behoud van de jeneverbessen te realiseren.
Onderzoek in Drenthe door de Rijks Universiteit Groningen
De jeneverbes populaties in Europa zijn de afgelopen decennia hard achteruit gegaan, zo ook in Nederland. Gebrek aan verjonging is een van de problemen. De kwaliteit van de Nederlandse bessen is erg slecht in vergelijking met de rest van Europa. Vraag in dit onderzoek was wat de effecten zijn van stikstofdepositie en mycorrhizerende schimmels op de jeneverbes. Dit onderzoek is afgerond.
Uit het onderzoek kwam naar voren dat de Nederlandse jeneverbessen een tekort hebben aan voedingsstoffen: vooral de gehaltes aan calcium en kalium in Nederlandse jeneverbes zijn laag. Deze voedingsstoffen zijn geassocieerd met zaadkwaliteit. Stikstofdepositie zorgt voor bodemverzuring en uitspoeling van voedingsstoffen zoals calcium, kalium en magnesium. In het onderzoek is gekeken of die voedingsstoffen met beheersmaatregelen zijn op te krikken.
meer is te lezen in onderstaand overzicht,
slechts een greep uit de vele publicaties
Onderzoek en Wetenschap
| Titel | Herkomst | Inhoud |
|---|---|---|
| Op de bres voor de jeneverbes | Wageningen University & Research | Verkenningsproject Lena Smits 2025 |
| Rapportage jeneverbesverjonging RUG 2021 | Rijksuniversiteit Groningen | Jeneverbes en stikstofdepositie, onderzoek Rik Veldhuis 2017-2021 |
| Jeneverbes in de verdrukking | Alterra onderzoek 2004 | Onderzoek naar de verjonging door W.C. Knol en B.S.J. Nijhof |
| Beheersvisie Jeneverbes | Alterra onderzoek 2002 | Beheerstategieën |
| Verjonging van Jeneverbes in het Nederlandse heide- en stuifzandlandschap | Rapport DK nr. 2007/dk072-O | In welke omstandigheden kan Jeneverbes zich verjongen |
| Verjonging Jeneverbes Limburgs Landschap bij Natuur en Zo | Natuur en Zo | Verjonging Jeneverbes Limburgs Landschap bij Natuur en zo |
| Herstelmaatregelen voor jeneverbesstruwelen | Natuurhistorisch Maandblad | Jeneverbes onderzoek Limburg |
| Herstel Jeneverbesstruwelen | OBN onderzoek 2007 – 2011 | Herstel Jeneverbesstruwelen |
| Kiemingsgolf Jeneverbes in Boschhuizerbergen | Het Limburgs Landschap | Het effect van experimentele diepkalking |
Achtergrondinformatie
| Titel | Herkomst | Inhoud |
|---|---|---|
| Profiel habitattype 5130 | Natura 2000 | Habitatrichtlijn 5130, jeneverbesstruweel |
| Leeswijzer natura 2000 profielen | Natura 2000 | Leeswijzer natura 2000 profielen 2008 (behorend bij Habitatrichtlijnen) |
| Inventarisatierapport Jeneverbes in Drenthe | Website artikel | Jeneverbes in Drenthe, inventarisatierapport 2005 |
| Konijnen in de jeneverbes | Website artikel | Konijnen in de jeneverbes |

